La commune en chiffres

Superficie de la commune 20,42 km²
Superficie des bois appartenant à la commune 56,584 ha
Superficie des près et terres labourables appartenant à la commune 15,973 ha
Longueur de la voirie vicinale 15,535 km
Longueur de la voirie rurale 30,090 km
EVOLUTION DE LA POPULATION
2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Roedgen 335 334 342 324 330 324 332 328 341 344 337 346 329 319 339 327 324 332 332 350 351 352
Reckange-sur-Mess 1124 1133 1120 1083 1019 1010 959 883 876 861 836 834 822 824 837 811 791 748 719 628 578 560
Ehlange 571 569 564 561 550 522 532 523 513 496 500 497 491 486 477 484 462 473 446 425 433 419
Pissange 108 106 96 99 104 101 104 112 106 95 88 84 86 84 82 84 81 80 76 74 71 69
Wickrange 104 103 95 101 93 84 91 96 92 88 69 86 84 80 89 95 99 96 90 97 103 110
Limpach 438 438 415 403 410 405 375 355 368 367 352 356 355 337 313 265 255 244 246 251 248 251
Total 2680 2683 2632 2571 2506 2446 2393 2297 2296 2251 2182 2203 2167 2130 2137 2066 2012 1973 1909 1825 1784 1761
Dernière modification le 25/01/2023
Aller au contenu principal