Conseiller depuis le 01.01.2000
Bourgmestre depuis le 24.10.2011
Ressorts :
- Etat civil
- Personnel administratif
- Bâtisses & travaux publics
- Territoire, agriculture & domaine forestier
- Ordre public
- Prévisions sociales / Office social
- Finances communales & affaires économiques
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE DANS :
- La société SUDenergie (Vice Président)
- CIDGR-DIREGA (Hexemeeschter), ensemble avec Madame Heyard Sonja (Conseillère)
Tableau chronologique des bourgmestres depuis 1804
Années | Durée | Bourgmestre |
|---|---|---|
| Depuis 2011 | 12 ans | Muller Carlo |
| 2007-2011 | 5 ans | Sinnen Raymond |
| 1999-2006 | 7 ans | Huberty Albert |
| 1994-1998 | 4 ans | |
| 1988-1994 | 6 ans | Haine Jean |
| 1982-1987 | 5 ans | Osch Ernest |
| 1976-1981 | 5 ans | Wies Leo |
| 1965-1975 | 10 ans | Jacqué Victor depuis le 07/09/1965 |
| 1964-1965 | 1 an | Greten Egid jusqu’au 13/01/1965 |
| 1932-1963 | 31 ans | Hilger Johann Peter |
| 1921-1931 | 10 ans | Miltgen Alfons |
| 1912-1920 | 8 ans | Greten Ferdinand |
| 1867-1911 | 44 ans | Kirsch Peter |
| 1861-1866 | 5 ans | Greten Dominik |
| 1855-1860 | 5 ans | Kirsch Johann Peter |
| A partir du 1. juillet 1856 Leudelange redevient une commune indépendante | ||
| 1844-1854 | 10 ans | Greten Dominik |
| 1836-1843 | 7 ans | Mertes Dominique |
| 1823-1835 | 12 ans | Hemmer Clemens |
| A partir d’octobre 1823 Leudelange est intégré à la commune de Reckange-sur-Mess | ||
| 1814-1823 | 9 ans | Ensch Johann |
| 1809-1813 | | |
| 1804-1808 | 4 ans | Kettenmeyer Johann |

