SCHEMAS DIRECTEURS
Les schémas directeurs couvrant l’ensemble des zones soumises à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier „nouveau quartier“.
Les schémas directeurs sont à considérer lors de l’élaboration d’un PAP „nouveau quartier“ :
| Localités | PAP | Nom SUP1 | Zone destinée à être urbanisée | Zone Superposée | Nombre d’unités de logements | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpach | “Rue de Reckange” P. écrite – P. graphique | Li-03 | HAB-1 | PAP-NQ | 33 | 86 |
| “Op Wisschen II” P. écrite – P. graphique | Li-08 | MIX-v/HAB-1 | PAP-NQ | 6 | 16 | |
| Roedgen | “An der Breet” P. écrite – P. graphique | / | HAB-1 | PAP-NQ | 4 | 10 |
| Pissange | “Um Bierg” P. écrite – P. graphique | Pi-02 | HAB-1 | PAP-NQ | 5 | 13 |
| “Am Päsch” P. écrite – P. graphique | Pi-03 | HAB-1 | PAP-NQ | 22 | 57 | |
| Reckange | “A Reispelt” P. écrite – P. graphique | Re-03 | MIX-v/HAB-1 | ZAD | 15 | 39 |
| “Op dem Leem” P. écrite – P. graphique | Re-05 | HAB-1 | PAP-NQ | 48 | 125 | |
| “Aal Scheiferei” P. écrite – P. graphique | Re-01 | HAB-1 | ZAD | 13 | 34 | |
| Wickrange | “Rue du bois” P. écrite – P. graphique | Wi-01 | HAB-1 | PAP-NQ | 8 | 21 |
| “Op dem Pad” P. écrite – P. graphique | Wi-02 | HAB-2 spe | PAP-NQ | 135 | 351 | |
| Ehlange | “In den Langen Betten” P. écrite – P. graphique | Eh-07 | HAB-1 | PAP-NQ | 15 | 39 |
| “Rue des 3 Cantons” P. écrite – P. graphique | Eh | HAB-1 | PAP-NQ | 4 | 10 |
